Povećani broj automatskih kontrola omogućava da oprema radi pouzdano prema zahtjevima za hlađenje zgrade. Različiti profili prioriteta olakšavaju konfiguriranje raznih potreba u zgradi.
2-cijevni i 3-cijevni sustavi
Novi Bosch Air Flux klima uređaji dostupni su kao 2-cijevni sustav za hlađenje ili grijanje i kao 3-cijevni sustav za istodobno hlađenje odnosno grijanje i za pripremu tople vode.
Air Flux 5300 VRF
Kratak pregled
- Automatski podesive temperature isparavanja i kondenzacije
- 13 modela s učincima do 90 kW, 11 režima tihog rada
- Maksimalna učinkovitost, s EER do 4,55 i COP do 5,20
- Režim rada protiv zaleđivanja, sprječava se nakupljanje inja na opremi
Tehnički podaci
|
AF5300A 25 C-3 |
AF5300A 25 -3 |
AF5300A 28 C-3 |
AF5300A 28-3 |
AF5300A 33 C-3 |
AF5300A 33-3 |
AF5300A 40 C-3 |
AF5300A 40-3 |
AF5300A 45 C-3 |
AF5300A 45-3 |
AF5300A 50 C-3 |
AF5300A 50-3 |
AF5300A 56 C-3 |
AF5300A 56-3 |
AF5300A 62 C-3 |
AF5300A 62-3 |
AF5300A 67 C-3 |
AF5300A 67-3 |
AF5300A 73 C-3 |
AF5300A 73-3 |
AF5300A 79 C-3 | AF5300A AF5300A 79-3 | AF5300A 85 C-3 | AF5300A 85-3 | AF5300A 90 C-3 | AF5300A 90-3 |
Električni priključak (V) | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
380 V |
380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
Sezonski omjer energetske učinkovitosti (SEER) |
6,9 |
6,8 |
6,5 |
6,4 |
6,1 |
6,1 |
6,4 | 6,3 | 5,6 | 5,6 | 5,9 |
5,4 |
5,4 | 5,4 | 5,1 |
5,1 |
5,7 | 5,4 | 5,8 | 5,8 | 5,4 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Sezonski COP (SCOP) | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 4,3 | 4,7 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 4,6 | 4,5 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Dimenzije s ambalažom (Š) | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Dimenzije s ambalažom (V) | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Dimenzije s ambalažom (D) | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
Neto težina kg | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 287 | 287 | 287 | 287 | 360 | 305 | 360 | 356 | 360 | 356 | 445 | 422 | 445 | 445 | 445 | 445 | 490 | 490 | 490 | 490 |
Bruto težina kg | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 335 | 335 | 335 | 335 | 408 | 335 | 408 | 404 | 408 | 404 | 485 | 463 | 485 | 485 | 485 | 485 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Napomena za zaštitu okoliša | Sadrži fluorirane stakleničke plinove | sadrži fluorirane stakleničke plinove | sadrži fluorirane stakleničke plinove | sadrži fluorirane stakleničke plinove | sadrži fluorirane stakleničke plinove | sadrži fluorirane stakleničke plinove | sadrži fluorirane stakleničke plinove | sadrži fluorirane stakleničke plinove | sadrži fluorirane stakleničke plinove | sadrži fluorirane stakleničke plinove | sadrži fluorirane stakleničke plinove | sadrži fluorirane stakleničke plinove |
sadrži fluorirane stakleničke plinove |
sadrži fluorirane stakleničke plinove |
sadrži fluorirane stakleničke plinove |
sadrži fluorirane stakleničke plinove |
sadrži fluorirane stakleničke plinove | sadrži fluorirane stakleničke plinove | sadrži fluorirane stakleničke plinove | sadrži fluorirane stakleničke plinove | sadrži fluorirane stakleničke plinove | sadrži fluorirane stakleničke plinove | sadrži fluorirane stakleničke plinove | sadrži fluorirane stakleničke plinove | sadrži fluorirane stakleničke plinove | sadrži fluorirane stakleničke plinove |
Tip rashladnog sredstva | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Potencijal globalnog zatopljavanja - GWP | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 13 kg | 13 kg | 13 kg | 13 kg | 17 kg | 13 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
Količina punjenja rashladnog sredstva | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq |
Količina punjenja rashladnog sredstva | 22,968 tCO2eq | 22,968 tCO2eq | 22,968 tCO2eq | 22,968 tCO2eq | 22,968 tCO2eq | 22,968 tCO2eq | 27,144 tCO2eq | 27,144 tCO2eq | 27,144 tCO2eq | 27,144 tCO2eq | 35,496 tCO2eq | 27,144 tCO2eq | 35,496 tCO2eq | 35,496 tCO2eq | 35,496 tCO2eq | 35,496 tCO2eq | 45,936 tCO2eq | 45,936 tCO2eq | 45,936 tCO2eq | 45,936 tCO2eq | 45,936 tCO2eq | 45,936 tCO2eq | 52,2 tCO2eq | 52,2 tCO2eq | 52,2 tCO2eq | 52,2 tCO2eq |
Vrsta konstrukcije rashladnog kruga | nije hermetički zatvoreno | nije hermetički zatvoreno | nije hermetički zatvoreno | nije hermetički zatvoreno | nije hermetički zatvoreno | nije hermetički zatvoreno | nije hermetički zatvoreno | nije hermetički zatvoreno | nije hermetički zatvoreno | nije hermetički zatvoreno | nije hermetički zatvoreno | nije hermetički zatvoreno | nije hermetički zatvoreno | nije hermetički zatvoreno | nije hermetički zatvoreno | nije hermetički zatvoreno | nije hermetički zatvoreno | nije hermetički zatvoreno | nije hermetički zatvoreno | nije hermetički zatvoreno | nije hermetički zatvoreno | nije hermetički zatvoreno | nije hermetički zatvoreno | nije hermetički zatvoreno | nije hermetički zatvoreno | nije hermetički zatvoreno |
Tehnički list proizvoda | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje |
Kataloški broj | 7733700590 | 7733700577 | 7733700591 | 7733700578 | 7733700592 | 7733700579 | 7733700593 | 7733700580 | 7733700594 | 7733700581 | 7733700595 | 7733700582 | 7733700596 | 7733700583 | 7733700597 | 7733700584 | 7733700598 | 7733700585 | 7733700599 | 7733700586 | 7733700600 | 7733700587 | 7733700601 | 7733700588 | 7733700602 | 7733700589 |
Air Flux 6300 VRF
Kratak pregled
- Vrlo učinkovit sustav zahvaljujući obnavljanju topline
- Istodobno hlađenje, grijanje i priprema tople vode
- Rad grijanja do -25°C vanjske temperature
- Učinak od 22 kW – 50 kW kao samostalna izvedba, do 150 kW u kaskadi
- Priprema tople vode do 80 °C
- Različite preklopne kutije (SBOX) sa do 60 unutarnjih jedinica i detekcijom propuštanja (AF-SB 01-1L)
Tehnički podaci
|
AF 6300A 22 C-3 |
AF 6300A 28 C-3 |
AF 6300A 33 C-3 |
AF 6300A 40 C-3 |
AF 6300A 45 C-3 |
AF 6300A 50 C-3 |
Električni priključak (V) |
380 V |
380 V |
380 V |
380 V |
380 V |
380 V |
Električni priključak |
trofazni | trofazni | trofazni | trofazni | trofazni | trofazni |
Električni priključak (Hz) | 50 Hz | 50Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Nazivni kapacitet hlađenja | 22,4 kW | 28 kW | 33,5 kW | 40 KW | 45 kW | 50 kW |
Primljena snaga (hlađenje) | 6,5 kW | 9,8 kW | 11,9 kW | 13,2 kW | 17,5 kW | 22 kW |
SEER | 7,2 | 6,6 | 6,8 | 6,6 | 6,4 | 6,2 |
Nazivni kapacitet grijanja | 22,4 kW | 28 kW | 33,5 kW | 40 kW | 45 kW | 50 kW |
Primljena snaga (grijanje) | 6,3 kW | 9 kW | 11,8 kW | 12,9 kW | 15,9 kW | 17,1 kW |
SCOP | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Unutarnje jedinice ukupni kapacitet (min) | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Unutarnje jedinice ukupni kapacitet (max) | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% |
Max. broj unutarnjih jedinica (kom) | 26 | 32 | 39 | 47 | 52 | 58 |
Tip kompresora | DC invertor | DC invertor | DC invertor | DC invertor | DC invertor | DC invertor |
Protok zraka | 9000 m3/h | 9500 m3/h | 10000 m3/h | 14000 m3/h | 14900 m3/h | 15800 m3/h |
Promjer cijevi za tekućinu | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
Promjer niskotlačne plinske cijevi | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 28,58 mm | 28,58 mm | 28,58 mm |
Razina zvučnog tlaka | 58 dB(A) | 61 dB(A) | 62 dB(A) | 63 dB(A) | 64 dB(A) | 65 dB(A) |
Razina snage zvuka | 78 dB(A) | 82 dB(A) | 83 dB(A) | 84 dB(A) | 88 dB(A) | 88 dB(A) |
Dimenzije bez ambalaže (širina) | 990 mm | 990 mm | 990 mm | 1340 mm | 1340 mm | 1340 mm |
Dimenzije bez ambalaže (visina) | 1635 mm | 1635 mm | 1635 mm | 1635 mm | 1635 mm | 1635 mm |
Dimenzije bez ambalaže (dubina) | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 825 mm | 825 mm | 825 mm |
Dimenzije s ambalažom (širina) | 1090 mm | 1090 mm | 1090 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1405 mm |
Dimenzije s ambalažom (visina) | 1805 mm | 1805 mm | 1805 mm | 1805 mm | 1805 mm | 1805 mm |
Dimenzije s ambalažom (dubina) | 860 mm | 860 mm | 860 mm | 910 mm | 910 mm | 910 mm |
Neto težina | 239 kg | 239 kg | 239 kg | 311 kg | 311 kg | 311 kg |
Tip rashladnog sredstva | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Tvorničko punjenje rashladnog sredstva | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
Potencijal globalnog zatopljavanja - GWP |
2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq |
Količina punjenja rashladnog sredstva | 16,704 tCO2eq | 16,704 tCO2eq | 16,704 tCO2eq | 20,88 tCO2eq | 20,88 tCO2eq | 20,88 tCO2eq |
Tehnički list proizvoda | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje |
Kataloški broj | 7733701710 | 7733701711 | 7733701712 | 7733701713 | 7733701714 | 7733701715 |
Mini VRF (MDCI)
Kratak pregled
- Područje vanjskih jedinica učinka od 7,2 kW do 45 kW
- Visokoučinkoviti izmjenjivač topline
- Kompletna DC invertorska tehnologija, omogućava moduliranje učinka vanjske jedinice, ovisno od potražnje za hlađenjem i grijanjem prostora koji se klimatizira.
- Kompaktne dimenzije
- Široko radno područje radnih temperatura
Tehnički podaci
|
MDCI 8-1 |
MDCI 10-1 |
MDCI 12-1 |
MDCI 14-1 |
MDCI 16-1 |
MDCI 12-3 |
MDCI 14-3 |
MDCI 16-3 |
MDCI 18-3 |
MDCI 20-3 |
MDCI 22-3 | MDCI 26-3 | MDCI 40-3 | MDCI 45-3 |
Električni priključak (V) |
220 V |
220 V |
220 V |
220 V |
220 V |
380 V |
380 V |
380 V |
380 V |
380 V |
380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
Električlni priključak |
monofazni |
monofazni | monofazni |
monofazni |
monofazni |
trofazni |
trofazni |
trofazni |
trofazni |
trofazni | trofazni | trofazni | trofazni | trofazni |
Električni priključak | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Nazivni kapacitet hlađenje | 7,2 kW | 9 kW | 12,5 kW | 14 kW | 16 kW | 12,5 kW | 14 kW | 1 kW | 17,5 kW | 20 kW | 22,4 kW | 26 kW | 40 kW | 45 kW |
Ulazna snaga hlađenje | 2,1 kW | 3 kW | 3,3 kW | 4 kW | 4,7 kW | 3,3 kW | 4 kW | 4,7 kW | 5,3 kW | 6,1 KW | 6,8 kW | 7,6 kW | 11,9 kW | 13,6 kW |
SEER | 5,3 | 5,6 | 6,8 | 7,4 | 7 | 6,8 | 7,4 | 7 | 5,8 | 6,3 | 6,4 | 6,1 | 6 | 5,9 |
Nazivni kapacitet grijanje | 7,1 kW | 9,1 kW | 14,0 kW | 16,0 kW | 17,5 kW | 14,0 kW | 16,0 kW | 17,5 kW | 19,0 kW | 22,0 kW | 24,5 kW | 28,5 kW | 45 kW | 50 kW |
Ulazna snaga grijanje | 3 kW | 3,6 kW | 3,7 kW | 4,3 kW | 4,9 kW | 3,7 kW | 4,3 kW | 4,9 kW | 5 kW | 6 kW | 5,9 kW | 6,8 kW | 11,1 kW | 12,7 KW |
SCOP | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,9 | 3,7 | 4 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 3,6 |
Unutarnje jedinice ukupni kapacitet (min) | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Unutarnje jedinice ukupni kapacitet (max) | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% |
Max. broj unutarnjih jedinica (kom) | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
Tip kompresora |
Rotacijski DC invertorski kompresor |
rotacijski DC invertorski kompresor |
rotacijski DC invertorski kompresor |
rotacijski DC invertorski kompresor |
rotacijski DC invertorski kompresor |
rotacijski DC invertorski kompresor |
rotacijski DC invertorski kompresor |
rotacijski DC invertorski kompresor |
rotacijski DC invertorski kompresor |
rotacijski DC invertorski kompresor |
rotacijski DC invertorski kompresor |
rotacijski DC invertorski kompresor |
rotacijski DC invertorski kompresor |
rotacijski DC invertorski kompresor |
Protok zraka | 5,500 m3/h | 5,500 m3/h | 6000 m3/h | 6000 m3/h | 6000 m3/h | 6000 m3/h | 6000 m3/h | 6000 m3/h | 6000 m3/h | 10999 m3/h | 10494 m3/h | 10494 m3/h | 16575 m3/h | 16575 m3/h |
Promjer niskotlačne plinske cijevi | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 19,05 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 25,4 mm |
Razina zvučnog tlaka | 56 dB(A) | 57 dB(A) | 57 dB(A) | 57 dB(A) | 57 dB(A) | 57 dB(A) | 57 dB(A) | 57 dB(A) | 58 dB(A) | 59 dB(A) | 59 dB(A) | 60 dB(A) | 62 dB(A) | 62 dB(A) |
Razina snage zvuka | - | - | 72 dB(A) | 73 dB(A) | 73 dB(A) | 72 dB(A) | 73 dB(A) | 73 dB(A) | 74 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) | 77 dB(A) | 82 dB(A) | 83 dB(A) |
Dimenzije bez ambalaže (širina) | 1075 mm | 1075 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1360 mm | 1460 mm |
Dimenzije bez ambalaže (visina) | 966 mm | 966 mm | 1327 mm | 1327 mm | 1327 mm | 1327 mm | 1327 mm | 1327 mm | 1327 mm | 1558 mm | 1558 mm | 1558 mm | 1650 mm | 1650 mm |
Dimenzije bez ambalaže (dubina) | 396 mm | 396 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 528 mm | 528 mm | 528 mm | 540 mm | 540 mm |
Dimenzije s ambalažom (širina) | 1120 mm | 1120 mm | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm | 1270 mm | 1270 mm | 1270 mm | 1450 mm | 1550 mm |
Dimenzije s ambalažom (visina) | 1015 mm | 1015 mm | 1456 mm | 1456 mm | 1456 mm | 1456 mm | 1456 mm | 1456 mm | 1456 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1785 mm | 1785 mm |
Dimenzije s ambalažom (dubina) | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 565 mm | 565 mm | 565 mm | 560 mm | 560 mm |
Neto težina | 75,5 kg | 75,5 kg | 95 kg | 99 kg | 100 kg | 95 kg | 99 kg | 100 kg | 107 kg | 137 kg | 147 kg | 147 kg | 250 kg | 280 kg |
Bruto težina | 85,5 kg | 85,5 kg | 105 kg | 109 kg | 110 kg | 105 kg | 109 kg | 110 kg | 118 kg | 153 kg | 163 kg | 163 kg | 268 kg | 300 kg |
Tip rashladnog sredstva | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Tvorničko punjenje rashladnog sredstva | 2,95 kg | 2,95 kg | 2,8 kg | 3,2 kg | 3,8 kg | 2,8 kg | 3,2 kg | 3,8 kg | 4,5 kg | 4,8 kg | 6,2 kg | 6,2 kg | 9 kg | 12 kg |
Potencijal globalnog zatopljavanja GWP |
2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq |
Količina punjenja rashladnog sredstva | 6,16 tCO2eq | 6,16 tCO2eq | 5,846 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 7,934 tCO2eq | 5,846 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 7,934 tCO2eq | 9,396 tCO2eq | 31,32 tCO2eq | 31,32 tCO2eq | 35,496 tCO2eq | 18,792 tCO2eq | 15,056 tCO2eq |
Energetska oznaka | Preuzimanje | Preuzimanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tehnički list proizvoda | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje | Preuzimanje |
Kataloški broj | 7733701457 | 7733701458 | 7733701459 | 7733701460 | 7733701461 | 7733701462 | 7733701463 | 7733701464 | 7733701465 | 7733701466 | 7733701467 | 7733701468 | 7733701469 | 7733701470 |