Cu Air Flux 5300, Bosch vă oferă o gamă largă de unităţi de climatizare pentru clădiri. Elementul central este un compresor cu spirală pentru injecţie de vapori. Un sistem inteligent de management energetic reglează temperaturile circuitului de agent frigorific pentru confort maxim şi eficienţă energetică sporită.
Noile unități de aer condiționat Bosch Air Flux sunt disponibile ca sistem cu două conducte pentru răcire sau încălzire, precum și ca sistem cu trei conducte pentru răcire și încălzire simultane și generare de apă caldă menajeră.
Air Flux 5300 VRF
Prezentare generală
- Noi funcţii cu costuri de investiţie scăzute, cerinţe de spaţiu mic şi design flexibil
- 13 modele cu capacităţi de până la 90 kW
- Deosebit de eficient, cu o EER de până la 4,55 şi un COP de până la 5,20*
- Design atractiv
Date tehnice
AF5300A 28-3 | AF5300A 33-3 | AF5300A 40-3 | AF5300A 45-3 |
AF5300A 50-3 |
AF5300A 56-3 |
AF5300A 62-3 |
AF5300A 67-3 |
AF5300A 73-3 |
AF5300A 79-3 |
AF5300A 85-3 | AF5300A 90-3 | AF5300A 85 C-3 | AF5300A 79 C-3 | AF5300A 73 C-3 | AF5300A 67 C-3 | AF5300A 62 C-3 | AF5300A 56 C-3 | AF5300A 50 C-3 | AF5300A 45 C-3 | AF5300A 40 C-3 | AF5300A 33 C-3 | AF5300A 28 C-3 | AF5300A 90 C-3 | AF5300A 25 C-3 | |
Rata de eficienţă energetică sezonieră (REES) | 6,4 | 6,1 | 6,3 | 5,6 |
5,4 |
5,4 |
6,3 |
5,4 |
5,8 |
6,2 | 5,2 | 5,9 | 5,2 | 6,2 | 5,8 | 5,7 | 6,4 | 5,4 | 5,9 | 5,6 | 6,4 | 6,1 | 6,5 | 5,9 | 6,9 |
Sarcină de răcire proiectată | 28,0 kW | 33,5 kW | 40,0 kW | 45,0 kW | 50,0 kW | 56,0 kW | 61,5 kW | 67,0 kW | 73,0 kW | 78,5 kW | 85,0 kW | 90,0 kW | 85,0 kW | 78,5 kW | 73,0 kW | 67,0 kW | 61,5 kW | 56,0 kW | 50,0 kW | 45,0 kW | 40,0 kW | 33,5 kW | 28,0 kW | 90,0 kW | 25,2 kW |
Climatizare medie SCOP | 4,1 | 4,2 | 3,8 | 4,1 | 4,0 | 4,3 | 3,6 | 4,4 | 4,1 | 3,7 | 4,1 | 3,7 | 4,1 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 3,8 | 4,4 | 4,0 | 4,1 | 3,9 | 4,3 | 4,1 | 3,8 | 4,1 |
Sarcină de încălzire proiectată cu climatizare medie | 16,0 kW | 18,4 kW | 22,0 kW | 24,8 kW | 27,5 kW | 30,8 kW | 39,9 kW | 36,9 kW | 43,0 kW | 43,3 kW | 45,0 kW | 45,0 kW | 45,0 kW | 43,3 kW | 43,0 kW | 36,9 kW | 39,9 kW | 30,8 kW | 27,5 kW | 24,8 kW | 22,0 kW | 18,4 kW | 16,0 kW | 45,0 kW | 13,7 kW |
Fișă tehnică | Descarcă | Descarcă | Descarcă | Descarcă | Descarcă | Descarcă | Descarcă | Descarcă | Descarcă | Descarcă | Descarcă | Descarcă | Descarcă | Descarcă | Descarcă | Descarcă | Descarcă | Descarcă | Descarcă | Descarcă | Descarcă | Descarcă | Descarcă | Descarcă | Descarcă |
Cod de comandă | 7733700578 | 7733700579 | 7733700580 | 7733700581 | 7733700582 | 7733700583 | 7733700584 | 7733700585 | 7733700586 | 7733700587 | 7733700588 | 7733700589 | 7733700601 | 7733700600 | 7733700599 | 7733700598 | 7733700597 | 7733700596 | 7733700595 | 7733700594 | 7733700593 | 7733700592 | 7733700591 | 7733700602 | 7733700590 |
Air Flux 6300 VRF
Prezentare generală
- AF6300A dispune de compresor cu spirală cu invertor c.c. Asigură 150 kW cu 3 unități de exterior
- Gamă extinsă de cutii de comutatoare, cu 6 modele diferite disponibile
- Gestionare inteligentă a energiei
- Reparații și întreținere ușor de efectuat
- Interval de operare extins pentru modurile de răcire și încălzire cu lungime de conducte de până la 1000 m
- Lungimea maximă a conductelor este de 175 m, cu o rată de performanță de 200%
Date tehnice
AF 6300A 22 C-3 | AF 6300A 28 C-3 | AF 6300A 33 C-3 | AF 6300A 40 C-3 | AF 6300A 45 C-3 | AF 6300A 50 C-3 | |
Conexiune de alimentare (V) | 380 V | 380 V |
380 V |
380 V |
380 V |
220V |
Conexiune de alimentare (ph) | 3 Faze | 3 Faze |
3 Faze |
3 Faze |
3 Faze |
3 Faze |
Conexiune de alimentare (Hz) | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Capacitate de racire | 22,4 kW | 28 kW | 33,5 kW | 40 kW | 45 kW | 50 kW |
Consum de energie in modul racire | 6,5 kW | 9,8 kW | 11,9 kW | 13,2 kW | 17,5 kW | 22 kW |
SEER | 7,2 | 6,6 | 6,8 | 6,6 | 6,4 | 6,2 |
Puterea de încălzire | 22,4 kW | 28 kW | 33,5 kW | 40 kW | 45 kW | 50 kW |
Consum de energie în modul încălzire | 6,3 kW | 9 kW | 11,8 kW | 12,9 kW | 15,9 kW | 17,1 kW |
SCOP | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Putere totală a unității interioare (min) | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Puterea totală a unității interioare (max) | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% |
Numărul de unități interioare | 26 | 32 | 39 | 47 | 52 | 58 |
Tipul compresorului | Inverter-Scroll-Compressor | Inverter-Scroll-Compressor | Inverter-Scroll-Compressor | Inverter-Scroll-Compressor | Inverter-Scroll-Compressor | Inverter-Scroll-Compressor |
Debitul volumului de aer | 9000 m3/h | 9500 m3/h | 10000 m3/h | 14000 m3/h | 14900 m3/h | 15800 m3/h |
Țeavă de lichid Ø | 12,70 mm | 12,70 mm | 12,70 mm | 15,90 mm | 15,90 mm | 15,90 mm |
Țeavă de aspirație a gazului Ø | 25,40 mm | 25,40 mm | 25,40 mm | 28,58 mm | 28,58 mm | 28,58 mm |
Nivelul de presiune al sunetului | 58 dB(A) | 61 dB(A) | 62 dB(A) | 63 dB(A) | 64 dB(A) | 65 dB(A) |
Nivelul puterii sonore | 78,0 dB(A) | 82,0 dB(A) | 83,0 dB(A) | 84,0 dB(A) | 88,0 dB(A) | 88,0 dB(A) |
Dimensiuni fără ambalaj (lățime) | 990 mm | 990 mm | 990 mm | 1340 mm | 1340 mm | 1340 mm |
Dimensiuni fără ambalaj (înălțime) | 1635 mm | 1635 mm | 1635 mm | 1635 mm | 1635 mm | 1635 mm |
Dimensiuni fără ambalaj (adâncime) | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 825 mm | 825 mm | 825 mm |
Dimensiuni cu ambalaj (lățime) | 1090 mm | 1090 mm | 1090 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1405 mm |
Dimensiuni cu ambalaj (înălțime) | 1805 mm | 1805 mm | 1805 mm | 1805 mm | 1805 mm | 1805 mm |
Dimensiuni cu ambalaj (lungime) | 860 mm | 860 mm | 860 mm | 910 mm | 910 mm | 910 mm |
Greutate neta (kg) | 239 kg | 239 kg | 239 kg | 311 kg | 311 kg | 311 kg |
Greutatea brută (kg) | 278 kg | 278 kg | 278 kg | 360 kg | 360 kg | 360 kg |
Agent frigorific | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Capacitatea agentului frigorific | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
GWP al agentului frigorific | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq |
Echivalent CO2 | 16,704 tCO2eq | 16,704 tCO2eq | 16,704 tCO2eq | 20,88 tCO2eq | 20,88 tCO2eq | 20,88 tCO2eq |
Fișă tehnică | Descarcă | Descarcă | Descarcă | Descarcă | Descarcă | Descarcă |
Cod de comandă | 7733701710 | 7733701711 | 7733701712 | 7733701713 | 7733701714 | 7733701715 |
Mini VRF (MDCI)
Prezentare generală
- Răcire și încălzire cu un singur sistem
- Întreaga tehnologie a compresorului cu spirală cu invertor c.c.
- Gamă de modele de unități de exterior compacte și modulare, de la 4 la 16 cp (8 - 45 kW)
- Posibilitatea de a conecta până la 12 unități de interior într-un singur sistem
- Rată de performanță între 50% și 130%
- Interval de operare extins, cu mod Răcire între -15ºC și +43ºC și mod Încălzire între -15ºC și +27ºC
Date tehnice
MDCI 8-1 | MDCI 10-1 | MDCI 12-1 | MDCI 14-1 | MDCI 12-3 | MDCI 16-1 | MDCI 14-3 | MDCI 16-3 | MDCI 18-3 | MDCI 20-3 | MDCI 22-3 | MDCI 26-3 | MDCI 40-3 | MDCI 45-3 | |
Conexiune de alimentare (V) | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 380 V | 220 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
Conexiune de alimentare | 1 Fază | 1 Fază | 1 Fază | 1 Fază | 3 Faze | 1 Fază | 3 Faze | 3 Faze | 3 Faze | 3 Faze | 3 Faze | 3 Faze | 3 Faze | 3 Faze |
Conexiune de alimentare (Hz) | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Capacitate de racire | 7,2 kW | 9 kW | 12,5 kW | 14 kW | 12,5 kW | 16 kW | 14 kW | 16 kW | 17,5 kW | 20 kW | 22,4 kW | 26 kW | 40 kW | 45 kW |
Mod de răcire a consumului de energie electrică | 2,1 kW | 3 kW | 3,3 kW | 4 kW | 3,3 kW | 4,7 kW | 4 kW | 4,7 kW | 5,3 kW | 6,1 kW | 6,8 kW | 7,6 kW | 11,9 kW | 13,6 kW |
VEDĂTOR | 5,3 | 5,6 | 6,8 | 7,4 | 6,8 | 7 | 7,4 | 7 | 5,8 | 6,3 | 6,4 | 6,1 | 6 | 5,9 |
Puterea de încălzire | 7,1 kW | 9,1 kW | 14 kW | 16 kW | 14 kW | 17,5 kW | 16 kW | 17,5 kW | 19 kW | 22 kW | 24,5 kW | 28,5 kW | 45 kW | 50 kW |
Modul de încălzire a consumului de energie electrică | 3 kW | 3,6 kW | 3,7 kW | 4,3 kW | 3,7 kW | 4,9 kW | 4,3 kW | 4,9 kW | 5 kW | 6 kW | 5,9 kW | 6,8 kW | 11,1 kW | 12,7 kW |
SCOP | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,9 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 3,7 | 4 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 3,6 |
Capacitatea unităților interioare conectate (min) | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Capacitatea unităților interioare conectate (max.) | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% |
Numărul de unități interioare | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
Tipul compresorului |
Drehender - Compressor |
Drehender - Compressor |
Drehender - Compressor |
Drehender - Compressor |
Drehender - Compressor |
Drehender - Compressor |
Drehender - Compressor |
Drehender - Compressor |
Drehender - Compressor |
Drehender - Compressor | Drehender - Compressor |
Drehender - Compressor |
Drehender - Compressor | Drehender - Compressor |
Debitul volumului de aer |
- |
- |
6000 m3/h |
6000 m3/h |
6000 m3/h |
6000 m3/h |
6000 m3/h |
6000 m3/h |
6000 m3/h |
10999 m3/h | 10494 m3/h | 10494 m3/h | 16575 m3/h | 16575 m3/h |
Țeavă de lichid Ø | 9,52 mm | 9,52 mm | 9,52 mm | 9,52 mm | 9,52 mm | 9,52 mm | 9,52 mm | 9,52 mm | 9,52 mm | 9,52 mm | 9,52 mm | 9,52 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Țeavă de aspirație a gazului Ø | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 19,05 mm | 15,9 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 25,4 mm |
Nivelul de presiune al sunetului | 56 dB(A) | 57 dB(A) | 57 dB(A) | 57 dB(A) | 57 dB(A) | 57 dB(A) | 57 dB(A) | 57 dB(A) | 58 dB(A) | 59 dB(A) | 59 dB(A) | 60 dB(A) | 62 dB(A) | 62 dB(A) |
Nivelul puterii sonore | - | - | 72,0 dB(A) | 73,0 dB(A) | 72,0 dB(A) | 73,0 dB(A) | 73,0 dB(A) | 73,0 dB(A) | 74,0 dB(A) | 76,0 dB(A) | 76,0 dB(A) | 77,0 dB(A) | 82 dB(A) | 83 dB(A) |
Dimensiuni fără ambalaj (lățime) | 1075 mm | 1075 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1360 mm | 1460 mm |
Dimensiuni fără ambalaj (înălțime) | 966 mm | 966 mm | 1327 mm | 1327 mm | 1327 mm | 1327 mm | 1327 mm | 1327 mm | 1327 mm | 1558 mm | 1558 mm | 1558 mm | 1650 mm | 1650 mm |
Dimensiuni fără ambalaj (adâncime) | 396 mm | 396 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 528 mm | 528 mm | 528 mm | 540 mm | 540 mm |
Dimensiuni cu ambalaj (lățime) | 1120 mm | 1120 mm | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm | 1270 mm | 1270 mm | 1270 mm | 1450 mm | 1550 mm |
Dimensiuni cu ambalaj (înălțime) | 1015 mm | 1015 mm | 1456 mm | 1456 mm | 1456 mm | 1456 mm | 1456 mm | 1456 mm | 1456 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1785 mm | 1785 mm |
Dimensiuni cu ambalaj (lungime) | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 565 mm | 565 mm | 565 mm | 560 mm | 560 mm |
Greutate neta (kg) | 75,5 kg | 75,5 kg | 95 kg | 99 kg | 95 kg | 100 kg | 99 kg | 100 kg | 107 kg | 137 kg | 147 kg | 147 kg | 250 kg | 280 kg |
Greutate brută (kg) | 85,5 kg | 85,5 kg | 105 kg | 109 kg | 105 kg | 110 kg | 109 kg | 110 kg | 118 kg | 153 kg | 163 kg | 163 kg | 268 kg | 300 kg |
Agent frigorific | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Capacitatea agentului frigorific | 2,95 kg | 2,95 kg | 2,95 kg | 3,2 kg | 2,8 kg | 3,8 kg | 3,2 kg | 3,8 kg | 4,5 kg | 4,8 kg | 6,2 kg | 6,2 kg | 9 kg | 12 kg |
GWP al agentului frigorific | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq | 2088 kgCO2eq |
Echivalent CO2 | 6,16 tCO2eq | 6,16 tCO2eq | 5,846 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 5,846 tCO2eq | 7,934 tCO2eq | 6,682 tCO2eq | 7,934 tCO2eq | 9,396 tCO2eq | 31,32 tCO2eq | 31,32 tCO2eq | 35,496 tCO2eq | 18,792 tCO2eq | 15,056 tCO2eq |
Fișă tehnică | Descarcă | Descarcă | Descarcă | Descarcă | Descarcă | Descarcă | Descarcă | Descarcă | Descarcă | Descarcă | Descarcă | Descarcă | Descarcă | Descarcă |
Cod de comandă | 7733701457 | 7733701458 | 7733701459 | 7733701460 | 7733701462 | 7733701461 | 7733701463 | 7733701464 | 7733701465 | 7733701466 | 7733701467 | 7733701468 | 7733701469 | 7733701470 |